第二条 本办法适用于储备库职工公务、业务出差、分库点及临时收购点所发生的差旅及相关费用的管理。
第三条 本办法差旅费管理是指储备库、集团公司或职工家庭所在地以外的地区所发生的费用的管理。
第四条 严格实行公务、业务出差(分库点、临时收购点除外)审批制度。职工出差必须按规定报经分管主任、库主任批准,并填报《出差审批表》(见附件1),从严控制出差人数和天数,严格差旅费的预算管理,严禁从事与出差事由无关的差旅活动和旅游。
第五条 出差交通费
(一)城际间交通,首选高铁、火车动车和公共汽车。储备库领导可乘坐高铁和火车动车一等座、软席软卧,其他人员乘坐二等座。
(二)晚上20:00至次日早上7:00乘坐火车,超过4小时以上,可购同席硬卧铺票,储备库领导可乘坐软席卧铺。
(三)除储备库领导外,其他员工从严控制出差乘坐飞机。针对目前已开通火车高速动车的地区,原则上高铁和动车行程时间在4小时之内能到达目的地的,要求乘坐高速动车(如乘坐飞机的费用低于乘坐高铁的,经储备库主任批准可以乘坐飞机。)。
(四)储备库领导可以乘坐轮船二等舱,其他员工乘坐三等舱。
(五)紧急情况下超标准乘坐交通工具的,必须事先申请并经储备库主任批准。
(六)乘坐机场大巴、快轨、地铁、公交等车票,需随同机票或火车票同时核销,不单独核销。出租车票原则上不予报销,特殊情况需要乘坐出租车辆的,需经储备库分管主任批准。
第六条 住宿费
出差住宿费在住宿标准范围内据实报销,超支自理。住宿标准:按照《山东齐河国家粮食储备库差旅住宿费标准明细表》中的相应开支上限执行(见附件3)。出差时间连续计算在7天(含7天)以内的,补助按正常住宿费上限标准(据实报销)、伙食费标准执行;时间在8天(含8天)以上的,可以选择定额包干,住宿费和伙食补助合计执行每人每天标准180元。
第七条 伙食补助
(一)出差人员的伙食补助按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天标准省内为30元,省外为50元。
(二)长期驻点补助标准:
1.食宿在驻点单位的人员,交通补助按每周2次单程车票核算;伙食补助为每人每月200元,生活补助每人每天10元,依据考勤天数核算。固定电话费限额为150元/月。
2.其他驻点情况(经储备库主任批准)。住宿库点的人员交通补助按每周2次单程车票;非住宿库点的人员按每天2次单程公共交通票据核算(乘坐其他交通工具往返库点的职工必须提供当月加油票等合法票据,按公共交通票据的额度核算)。伙食补助为每人每月400元,生活补助每人每天10元;以上依据考勤天数核算。固定电话费限额为150元/月;租赁宿舍的租赁费、水电暖等相关费用,凭合法票据报销。
(三)临时收购点及驻点(驻点人员除外)轮换粮油补助标准
1.食宿在临时收购点或驻点单位的,伙食补助为每人每天20元。
2.其他驻点补助标准,经储备库主任批准,临时租赁住宿的费用,据实报销;伙食补助每人每天标准省内为30元,省外为50元。
3.临时收购及库点轮换涉及的交通费用,经储备库分管主任批准,可以据实报销。
第八条 参加经储备库领导批准的学习培训、会议等活动,由组织方统一安排住宿、伙食费用的,按培训或会议通知标准执行,会议通知作为报销依据之一,必须凭合法票据报销;特殊情况下超标的,必须事前申请并经储备库主任批准。
第九条 差旅费用报销流程
批准人和出差人员应对发生的差旅费的真实性和合法性负责。
(一)出差前:出差人填报《出差申请表》(附件1),提请并经批准(储备库领导不需填报此表),同时抄送办公室作为出勤依据(原件留报销用)。
(二)出差中:取得交通、住宿等票据。
(三)出差结束后及时办理报销手续:将查验合法的交通、住宿等票据平整粘贴在“差旅费报销单”(附件2)后,同时出具《出差审批表》或会议培训等通知,并在领款人处签字,按规定履行签批报销程序。
第十条 本办法未尽事宜,按照国家、集团等相关法律规定执行。
第十一条 本办法自印发之日起施行。
附件1:
山东齐河国家粮食储备库出差申请表
申请人: 年 月 日
申请部门 | 出差人员 | ||||
出差地点 | 出发时间 | 拟返回时间 | |||
事 由 |
|
||||
主 任 | 分管主任 | 部门负责人 |
附件2:
山东齐河国家粮食储备库差旅费报销单
报销部门: 日期: 年 月 日 单位:元
出差人姓名 | 起止日期 | 月 日至 月 日共 天 | 凭证张数 | 张 | ||||||
出差事由 | 出差地点 | |||||||||
说明: | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 | ||||||
交 通 费 | ¥: | 住 宿 费 | ¥: | |||||||
伙食补助费 | ¥: | 通 行 费 | ¥: | |||||||
加 油 费 | ¥: | 其 他 | ¥: | |||||||
金额合计:人民币(大写) ¥: | ||||||||||
主任: |
分管财 务主任: |
财务部 负责人: |
分管 主任: |
|||||||
财务部 稽核人: |
部 门 负责人: |
领款人: | ||||||||
附件3 | |||||||||
山东齐河国家粮食储备库差旅住宿费标准明细表 | |||||||||
单位:元/人·天 | |||||||||
地区 (城市) |
住宿费标准 | 旺季地区 | 旺季浮动标准 | ||||||
旺季期间 | 旺季上浮价 | ||||||||
正职 | 副职 |
其他 人员 |
正职 | 副职 |
其他 人员 |
||||
省内 |
济南市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台 市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、 日照市 |
380 | 270 | 230 |
烟台市、威海市、 日照市 |
7-9月 | 450 | 320 | 270 |
青岛市 | 380 | 270 | 230 | 青岛市 | 7-9月 | 450 | 320 | 270 | |
莱芜市、临沂市、德州市、聊城市、滨州 市、菏泽市 |
360 | 250 | 220 | ||||||
北京 | 全市 | 500 | 350 | 300 | |||||
天津 | 6个中心城区、滨海新区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、静海区、蓟县 | 380 | 270 | 230 | |||||
宁河区 | 320 | 220 | 190 | ||||||
河北 | 石家庄市、张家口市、秦皇岛市、廊坊市、承德市、保定市 | 350 | 250 | 210 | 张家口市 | 7-9月、11-3月 | 530 | 470 | 320 |
秦皇岛市 | 7-8月 | 500 | 350 | 300 | |||||
承德市 | 7-9月 | 580 | 400 | 350 | |||||
其他地区 | 310 | 220 | 190 | ||||||
山西 | 太原市、大同市、晋城市 | 350 | 250 | 210 | |||||
临汾市 | 330 | 230 | 200 | ||||||
阳泉市、长治市、晋中市 | 310 | 220 | 190 | ||||||
其他地区 | 240 | 170 | 150 | ||||||
呼和浩特市 | 350 | 250 | 210 | ||||||
其他地区 | 320 | 220 | 190 | 海拉尔市、满洲里市、阿尔山市 | 7-9月 | 480 | 340 | 290 | |
内蒙古 | 二连浩特市 | 7-9月 | 400 | 400 | 240 | ||||
额济纳旗 | 9-10月 | 480 | 340 | 290 | |||||
辽宁 | 沈阳市 | 350 | 250 | 210 | |||||
其他地区 | 330 | 230 | 200 | ||||||
大连 | 全市 | 350 | 250 | 210 | 全市 | 7-9月 | 420 | 290 | 250 |
吉林 | 长春市、吉林市、延边州、长白山管理区 | 350 | 250 | 210 | 吉林市、延边州、长白山管理区 | 7-9月 | 420 | 290 | 250 |
其他地区 | 300 | 210 | 180 | ||||||
黑龙江 | 哈尔滨市 | 350 | 250 | 210 | 哈尔滨市 | 7-9月 | 420 | 290 | 250 |
其他地区 | 300 | 210 | 180 | 牡丹江市、伊春市、大兴安岭地区、黑河市、佳木斯市 | 6-8月 | 360 | 250 | 220 | |
上海 | 全市 | 500 | 350 | 300 | |||||
江苏 | 南京市、苏州市、无锡市、常州市、镇江市 | 380 | 270 | 230 | |||||
其他地区 | 360 | 250 | 220 | ||||||
浙江 | 杭州市 | 400 | 280 | 240 | |||||
其他地区 | 340 | 240 | 200 | ||||||
宁波 | 全市 | 350 | 250 | 210 | |||||
安徽 | 全省 | 350 | 250 | 210 | |||||
福建 | 福州市、泉州市、平潭综合实验区 | 380 | 270 | 230 | |||||
其他地区 |
350 | 250 | 210 | ||||||
厦门 | 全市 | 400 | 280 | 240 | |||||
江西 | 全省 | 350 | 250 | 210 | |||||
河南 | 郑州市 | 380 | 270 | 230 | |||||
其他地区 | 330 | 230 | 200 | 洛阳市 | 4-5月上旬 | 500 | 350 | 300 | |
湖北 | 武汉市 | 350 | 250 | 210 | |||||
其他地区 | 320 | 220 | 190 | ||||||
湖南 | 长沙市 | 350 | 250 | 210 | |||||
其他地区 | 330 | 230 | 200 | ||||||
广东 | 广州市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、江门市 | 450 | 320 | 270 | |||||
其他地区 | 420 | 290 | 250 | ||||||
深圳 | 全市 | 450 | 320 | 270 | |||||
广西 | 南宁市 | 350 | 250 | 210 | |||||
其他地区 | 330 | 230 | 200 | 桂林市、北海市 |
1-2月、 7-9月 |
430 | 300 | 260 | |
海南 | 海口市、三沙市、儋州市、五指山市、文昌市、琼海市、万宁市、东方市、定安县、屯昌县、澄迈县、临高县、白沙县、昌江县、乐东县、陵水县、保亭县、琼中县、洋浦开发区 | 350 | 250 | 210 |
海口市、文昌市、 澄迈县 |
11-2月 | 450 | 320 | 270 |
琼海市、万宁市、 陵水县、保亭县 |
11-3月 | 450 | 320 | 270 | |||||
三亚市 | 400 | 280 | 240 | 三亚市 | 10-4月 | 480 | 340 | 290 | |
重庆 | 9个中心城区、北部新区 | 370 | 260 | 220 | |||||
其他地区 | 300 | 210 | 180 | ||||||
四川 | 成都市 | 370 | 260 | 220 | |||||
阿坝州、甘孜州 | 330 | 230 | 200 | ||||||
绵阳市、乐山市、雅安市 | 320 | 220 | 190 | ||||||
宜宾市 | 300 | 210 | 180 | ||||||
凉山州 | 330 | 230 | 200 | ||||||
德阳市、遂宁市、巴中市 | 310 | 220 | 190 | ||||||
其他地区 | 300 | 210 | 180 | ||||||
贵州 | 贵阳市 | 370 | 260 | 220 | |||||
其他地区 | 300 | 210 | 180 | ||||||
云南 | 昆明市、大理州、丽江市、迪庆州、西双版纳州 | 380 | 270 | 230 | |||||
其他地区 | 330 | 230 | 200 | ||||||
西藏 | 拉萨市 | 350 | 250 | 210 | 拉萨市 | 6-9月 | 530 | 370 | 320 |
其他地区 | 300 | 210 | 180 |
其他地区 |
6-9月 | 350 | 250 | 210 | |
陕西 | 西安市 | 350 | 250 | 210 | |||||
榆林市、延安市 | 300 | 210 | 180 | ||||||
杨凌区 | 260 | 180 | 160 | ||||||
咸阳市、宝鸡市 | 260 | 180 | 160 | ||||||
渭南市、韩城市 | 260 | 180 | 160 | ||||||
其他地区 | 230 | 160 | 140 | ||||||
甘肃 | 兰州市 | 350 | 250 | 210 | |||||
其他地区 | 310 | 220 | 190 | ||||||
青海 | 西宁市 | 350 | 250 | 210 | 西宁市 | 6-9月 | 530 | 370 | 320 |
玉树州、果洛州 | 300 | 210 | 180 | 玉树州 | 5-9月 | 450 | 320 | 270 | |
海北州、黄南州 | 250 | 180 | 150 | 海北州、黄南州 | 5-9月 | 380 | 260 | 230 | |
海东市、海南州 | 250 | 180 | 150 | 海东市、海南州 | 5-9月 | 380 | 260 | 230 | |
海西州 | 200 | 140 | 120 | 海西州 | 5-9月 | 300 | 210 | 180 | |
宁夏 | 银川市 | 350 | 250 | 210 | |||||
其他地区 | 330 | 230 | 200 | ||||||
新疆 | 乌鲁木齐市 | 350 | 250 | 210 | |||||
石河子市、克拉玛依市、昌吉州、伊犁州、阿勒泰地区、博州、吐鲁番市、哈密地区、巴州、和田地区 | 340 | 240 | 200 | ||||||
克州 | 320 | 220 | 190 | ||||||
喀什地区 | 300 | 210 | 180 | ||||||
阿克苏地区 | 300 | 210 | 180 | ||||||
塔城地区 |
300 | 210 | 180 | ||||||